| Artikel › Energi Hijau › Hydro Energy | ||||
| Pembangkit Listrik Gelombang Laut BioWave Siap Uji Coba di Australia | ||||
| Oleh wedha augusta | ||||
| ||||
![]() Pembangkit listrik gelombang laut yang dikembangkan oleh Bio Power System | ||||
BioWave ini hanya memanfaatkan energi gelombang laut dengan menyerapnya menggunakan pelampung dan mengalirkannya menuju generator untuk menghasilkan listrik dengan bantuan pompa hidrolik yang dikenal sebagai O-Drive. Sebuah pondasi segitiga ditanam di dasar laut untuk mengikat sistem pembangkit listrik tersebut tetap berada di posisinya. Jika terjadi badai atau gelombang besar, maka pembangkit tersebut segera merunduk rata di dasar untuk menghindari kerusakan. Saat ini prototip berkapasitas 250 kiloWatt siap beroperasi pada kedalaman 30 meter, sedangkan skala komersial berkapasitas 1 MW beroperasi pada laut yang lebih dalam, berkisar 40-45 meter. Untuk membangkitkan daya sebesar itu, masing-masing pembangkit akan menggerakkan 4 buah O-Drive. Untuk mendapatkan energi listrik yang lebih besar, maka beberapa BioWave bisa ditempatkan di satu area laut tertentu sebagai sebuah ladang pembangkit listrik gelombang laut dengan kedalaman dan gelombang yang ideal. biopowersystem | ||||
Artikel Hydro Energy Lainnya | ||||
Lombok Miliki Potensi Energi...Sebagai negara yang memiliki belasan ribu pulau, Indonesia mempunyai energi yang bersumber dari... Tahun 2012 Perancis...Perancis tidak lama lagi akan menjadi negara pertama yang memiliki pembangkit listrik arus laut... Powerbuoy gunakan generator...Ocean Power Technology akan melengkapi produk-produknya dengan generator linier HTS. Generator... VIVACE is a novel approach to...VIVACE (Vortex Induced Vibrations Aquatic Clean Energy) is a novel approach to extract energy from... | ||||



